氣動閥門執行器是由氣壓力驅動啟閉或調節閥門的執行機構,具有外形美觀、結構簡單、動作平穩可靠等優點;氣動閥門執行器有雙作用與單作用兩種形式??蛻粼趯﹂y門進行選配氣動執行器時,由于對需要配置氣動執行器的閥門不了解其扭矩或不知該配多大尺寸,使得無從下手,陸貢閥業在此詳細的介紹氣動閥門執行器價格及選配表,以便客戶進行參考。
單作用 | 單價 | 雙作用 | 單價 | 軟球閥 | 硬球閥 | 軟蝶閥 | 刀型閘閥PZ673H-16C | ||
Q641F-16C | Q641H-16C | D671X-16 | 口徑 | 缸徑行程 | 單價 | ||||
ATE63 | 700 | ATD52 | 350 | DN15~DN20 | DN10 | DN80 | 80*90 | 300 | |
ATE75 | 850 | ATD63 | 550 | DN25 | DN15 | DN100 | 100*110 | 450 | |
ATE83 | 900 | ATD75 | 750 | DN32 | DN20~DN25 | DN50~DN65 | DN125 | 125*135 | 750 |
ATE92 | 1050 | ATD83 | 800 | DN40~DN50 | DN32 | DN65~DN80 | DN150 | 125*160 | 800 |
ATE105 | 1200 | ATD92 | 850 | DN50~DN65 | DN40 | DN100 | DN200 | 160*210 | 1100 |
ATE125 | 1500 | ATD105 | 900 | DN65~DN80 | DN50 | DN125 | DN250 | 160*260 | 1350 |
ATE140 | 2250 | ATD125 | 1650 | DN100 | DN65 | DN150 | DN300 | 200*310 | 1800 |
ATE160 | 3600 | ATD140 | 2100 | DN125 | DN80 | DN200 | DN350 | 200*360 | 1950 |
ATE190 | 6000 | ATD160 | 2400 | DN125~DN150 | DN100 | DN250 | DN400 | 200*410 | 2000 |
ATE210 | 7500 | ATD190 | 4200 | DN150 | DN125 | DN300 | DN450 | 250*460 | 3150 |
ATE240 | 9600 | ATD210 | 5400 | DN200 | DN150 | DN350 | DN500 | 250*510 | 3450 |
ATE270 | 13500 | ATD240 | 8500 | DN200~DN250 | DN150~DN200 | DN400 | DN600 | 300*610 | 7500 |
ATE300 | 19500 | ATD270 | 10500 | DN250 | DN200 | DN450 | DN700 | 300*710 | 8400 |
ATD300 | 16500 | DN300 | DN250 | DN500 | DN800 | 300*810 | 10500 |
備注:以上價格只供參考,主要供客戶對氣動閥門執行器選配表進行參考。
相關產品:氣動閥門執行器圖片? ?氣動閥門定位器的作用? ?氣動閥門執行器工作原理圖